| Jadwal Pelaksanaan Olimpiade Brawijaya | ||||||
| No | Cabang | Waktu | Tempat | |||
| Penyisihan | Final | |||||
| 1 | Atletik | |||||
| Lari Estafet | 13 - 15 Oktober 2010 | 16 - 17 Oktober 2010 | ||||
| Lari 200 m | ||||||
| Lari 5 K | 13 Oktober 2010 | |||||
| 2 | Futsal | 12 - 18 Oktober 2010 | 20 Oktober 2010 | |||
| 3 | Basket Ball | |||||
| Putra | 12 - 17 Oktober 2010 | 19 Oktober 2010 | ||||
| Putri | 12 - 18 Oktober 2010 | 20 Oktober 2010 | ||||
| 4 | Volly Ball | |||||
| Putra | 13 - 18 Oktober 2010 | 20 Oktober 2010 | ||||
| Putri | ||||||
| 5 | Bulu tangkis | |||||
| Tunggal Putra | 12 - 15 Oktober 2010 | 16 - 17 Oktober 2010 | ||||
| Tunggal Putri | ||||||
| Ganda Putra | ||||||
| Ganda Putri | ||||||
| Ganda Campuran | ||||||
| 6 | Tennis Meja | |||||
| Tunggal Putra | 12 - 15 Oktober 2010 | 16 - 17 Oktober 2010 | ||||
| Tunggal Putri | ||||||
| Ganda Putra | ||||||
| Ganda Putri | ||||||
| Ganda Campuran | ||||||
| 7 | Tennis Lapangan | |||||
| Tunggal Putra | 12 - 15 Oktober 2010 | 16 - 17 Oktober 2010 | ||||
| Tunggal Putri | ||||||
| Ganda Putra | ||||||
| Ganda Putri | ||||||
| Ganda Campuran | ||||||
| 8 | Beladiri | |||||
| Karate | 18 Oktober 2010 | |||||
| Pencak Silat | ||||||
| 9 | Catur | |||||
| Putra | 13 - 15 Oktober 2010 | 16 Oktober 2010 | ||||
| Putri | ||||||
| 10 | Menyanyi | |||||
| Pop | 18 Oktober 2010 | 20 Oktober 2010 | ||||
| Seriosa | ||||||
| Dangdut | 19 Oktober 2010 | |||||
| Keroncong | ||||||
| 11 | PSM | 21 Oktober 2010 | 22 Oktober 2010 | |||
| 12 | Debate Bahasa Inggris | 18 - 21 Oktober 2010 | ||||
Selasa, 21 September 2010
Jadwal Pelaksanaan Olimpiade Brawijaya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
ditunggu sportivitasnya yaa...
BalasHapusmantab boss..
BalasHapusjangan lupa mampir: SERVICE AC